| Pos | Nr | Namn/Anm | B | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-poäng |
| 1 | 1 | Håkan Olsson | Karlskoga MF | Aprilia RSR | 22 | 0:56.862 | 132,8 | - 22 varv - | 12,5 | |
| 2 | 94 | Johnny Lacnak
JLR Racing Team |
LMS | Aprilia RS | 22 | 0:57.480 | 131,8 | 0:09.223 | 10 | |
| 3 | 12 | Marcus Tägtlund | SMK Hedemora | Honda RS | 22 | 0:57.737 | 131,7 | 0:10.136 | 8 | |
| 4 | 3 | Johan Karmholt | Kortedala MK | Honda RS | 22 | 0:57.384 | 130,7 | 0:20.416 | 6,5 | |
| 5 | 63 | Eva Hällström | Karlskoga MF | Aprilia RS | 22 | 0:57.834 | 130,6 | 0:21.068 | 5,5 | |
| 6 | 2 | Christer Låås | Karlskoga MF | Honda RS | 22 | 0:58.278 | 129,4 | 0:33.352 | 5 | |
| 7 | 4 | Jonas Engelbrektsson | Gröndahls MCK | Honda RS -95 | 21 | 0:59.926 | 126,4 | - 1 varv - | 4,5 | |
| 8 | 82 | Christian V Andersen | RRH | Honda RS | 21 | 0:59.718 | 125,2 | - 1 varv - | 4 | |
| 9 | 75 | Mattias Johansson | LMS | Honda RS | 21 | 1:00.920 | 123,1 | - 1 varv - | 3,5 | |
| 10 | 16 | Alexander Lundh
SMC Racing |
B | ARC | Honda RS | 21 | 1:00.322 | 122,8 | - 1 varv - | 3 |
| 11 | 22 | Örjan Petterson | B | LMS | Yamaha TZ -98 | 21 | 1:01.734 | 122,8 | - 1 varv - | 2,5 |
| 12 | 21 | Stefan Orluff | Falkenbergs MK | Honda RS | 21 | 1:02.437 | 121,5 | - 1 varv - | 2 | |
| 99 | Mikael Carlsson | Västra MK | Aprilia RS | 3 | 0:58.695 | 126,3 | Brutit | - | ||