| Pos | Nr | Namn/Anm B-förare | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-
poäng |
| 1 | 6 | Carl Torssell | Linköpings MS | Yamaha TZM | 17 | 0:58.673 | 118,1 | - 17 varv - | 12,5 |
| 2 | 76 | Henrik Nordgren
Oves Motor Racing Team |
Limhamns MK | Honda TSR 250 | 17 | 0:59.644 | 116,2 | 0:16.889 | 10 |
| 3 | 17 | Magnus Fransson | Hofors MS | Honda | 17 | 0:59.883 | 114,3 | 0:33.622 | 8 |
| 4 | 31 | Ronny Kallionemi B | Bushmen Riders MC | Yamaha TZ | 16 | 1:02.856 | 107,9 | - 1 varv - | 6,5 |
| 5 | 63 | Pär Utterström B | Skellefteå MS | Yamaha TZ | 16 | 1:04.334 | 107,1 | - 1 varv - | 5,5 |
| 6 | 70 | Stellan Hedlund B | Skellefteå MS | Honda RS | 16 | 1:04.429 | 106,2 | - 1 varv - | 5 |
| 7 | 8 | Anders Kihlander | Karlskoga MF | Honda RS 250 | 14 | 1:01.976 | 93,09 | - 3 varv - | 4,5 |
| 11 | Jan Corneliusson | Anderstorp RC | Honda RS 250 | 3 | 1:00.307 | 111,1 | - | ||
| 4 | Mikael Lindfors | Anderstorp RC | Aprilia RSV | 2 | 6:02.048 | 30,78 | - | ||
OBS! Halva SM-poäng