| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-
poäng |
| 1 | 48 | Peter Sköld | Västra MK | Ducati 996 RS | 17 | 0:56.805 | 122,3 | - 17 varv - | 25 |
| 2 | 55 | Christer Miinin | Karlskoga MF | Suzuki GSXR 1000 | 17 | 0:56.893 | 122,0 | 0:02.565 | 20 |
| 3 | 34 | Pär Johansson | Finspångs MS | Yamaha YZFR1 1000 | 17 | 0:56.920 | 122,0 | 0:02.860 | 16 |
| 4 | 43 | Jan Greven | Falkenbergs MK | Kawasaki ZX7RR 750 | 17 | 0:56.513 | 121,8 | 0:03.843 | 13 |
| 5 | 15 | Magnus Vesterberg | Linköpings MS | Ducati RS 996 | 17 | 0:57.334 | 120,7 | 0:12.751 | 11 |
| 6 | 5 | Rickard Mouritsen | Linköpings MS | Suzuki 750 | 17 | 0:56.569 | 120,5 | 0:14.261 | 10 |
| 7 | 9 | Pier Dahl | Anderstorp RC | Suzuki GSX-R 1000 | 17 | 0:57.146 | 120,3 | 0:15.916 | 9 |
| 8 | 71 | Jonas Svensson | Finspångs MS | Suzuki 750 | 17 | 0:57.537 | 120,3 | 0:16.007 | 8 |
| 9 | 7 | Kim Jensen | Danmark | Suzuki GSX-R 1000 | 17 | 0:56.512 | 119,8 | 0:20.652 | 7 |
| 10 | 8 | Mikael Hägerström | Falkenbergs MK | Suzuki 750 | 17 | 0:58.169 | 118,6 | 0:30.355 | 6 |
| 11 | 46 | Hans-Eric Swensson | Sundsvalls MCC | Yamaha YZFR1 1000 | 17 | 0:58.446 | 118,4 | 0:31.872 | 5 |
| 12 | 31 | Ola Johansson | Falkenbergs MK | Kawasaki ZX7RR 750 | 17 | 0:57.935 | 118,1 | 0:34.432 | 4 |
| 13 | 10 | Mats Winberg | FMCK Stockholm | Harris/Suzuki 750 | 17 | 0:59.887 | 115,4 | 0:58.599 | 3 |
| 14 | 70 | Claes Johansson
Hoj-Biten |
Anderstorp RC | Suzuki 1000 | 17 | 0:59.752 | 115,2 | 0:59.990 | 2 |
| 15 | 29 | Petter Reuterholt | Anderstorp RC | Suzuki GSX-R 750 | 16 | 0:59.686 | 115,2 | - 1 varv - | 1 |
| 36 | Eric Hulth
Team Schneiders Competition Group |
Västra MK | Suzuki GSX-R 1000 | 13 | 0:58.860 | 114,1 | -Brutit | ||
| 79 | Thomas Pehrsson
Adventure Racing |
Linköpings MS | Ducati 996 RS | 9 | 0:57.557 | 119,6 | -Brutit | ||
| 49 | Gunnar Bruhn | Västra MK | Ducati 916 R | 9 | 1:03.646 | 102,0 | -Brutit | ||
| 68 | Torbjörn Andersson | Mix´t MC | Aprilia 1000 | 1 | 0:00.000 | 55,78 | -Brutit | ||