SM i Roadracing 
Västra MK, Midlanda Motor Park, 2002-06-16
 Resultatlista Sportproduction 250
Pos Nr Namn/Anm                B-förare Klubb/Ort Märke Varv Bästa Tid Km/h Diff
1 1 Per-Anders Johannesson
Westmatic Racing
Team Westom MC Aprilia RS 250 17 1:01.299 112,8 - 17 varv -
2 88 Per Gustavsson
Br. Hörberg AB
Hyllinge MS Aprilia 17 1:01.074 112,6 0:01.991
3 13 Mattias Andersson
Industrilogik Clix Racing
Anderstorp RC Aprilia RS 250 17 1:01.299 112,4 0:03.501
4 16 Tommy Kreivi Anderstorp RC Aprilia 250 RS 17 1:01.985 111,3 0:14.398
5 50 Lars Öjert Karlskoga MF Aprilia RS 17 1:02.650 109,9 0:27.925
6 70 Daniel Persson Västra MK Aprilia 17 1:02.476 109,4 0:32.550
7 22 Henrik Ohlsson Falkenbergs MK Aprilia RS 250 17 1:02.407 109,3 0:33.465
8 19 Martin Karlsson Linköpings MS Aprilia 250 RS 17 1:03.187 108,3 0:43.495
9 51 Mattias Ohlsson               B Anderstorp RC Aprilia RS 17 1:03.008 108,2 0:44.418
10 63 Peter Larsson                  B Linköpings MS Aprilia 17 1:02.813 108,0 0:46.290
11 89 Magnus Lindgren             B Västra MK Aprilia RS 250 17 1:03.379 107,5 0:51.585
12 80 Stefan Nordin                  B Örnsköldsviks MCC Aprilia 250 RS 17 1:04.019 107,5 0:52.293
13 98 Henrik Persson                B Sundsvalls MCC Suzuki RGV 250 17 1:02.784 107,4 0:52.988
14 45 Fredrik Dahlgren              B Linköpings MS Aprilia RS 250 17 1:03.452 107,4 0:53.087
15 35 Stefan Olgarsson Anderstorp RC Aprilia 17 1:03.446 107,4 0:53.288
16 56 Tommy Nilsson                B Sundsvalls MCC Aprilia RS 250 17 1:03.889 107,3 0:53.596
17 72 Micael Molin                    B Anderstorp RC Aprilia 17 1:03.639 107,2 0:54.708
18 77 Tobias Pettersson SMK Gävle Aprilia 250 RS 16 1:03.507 105,3 - 1 varv -
19 67 Robin Hålén                    B Västra MK Aprilia RS 250 16 1:04.687 105,3 - 1 varv -
20 33 Anita Hilldén                    B Linköpings MS Aprilia RS 250 16 1:04.236 105,3 - 1 varv -
21 68 Per Erik Viktorsson           B Karlskoga MF Aprilia 16 1:04.763 104,8 - 1 varv -
22 37 Fredrik Lekman                B Anderstorp RC Aprilia RS 250 16 1:05.808 104,5 - 1 varv -
23 83 Gunnar Palmqvist             B Bollnäs MCK Aprilia RS 16 1:06.032 103,6 - 1 varv -
24 71 Lars Lüdtke                     B FMCK Stockholm Aprilia RS 250 16 1:05.418 103,6 - 1 varv -
25 75 Martin Häll                       B Västra MK Aprilia RS 250 16 1:05.706 103,6 - 1 varv -
26 65 Peter Händig                    B
HiQ
Linköpings MS Aprilia 16 1:05.746 102,8 - 1 varv -
27 41 Joakim Lundgren              B Västra MK Aprilia RS 250 16 1:08.106 100,7 - 1 varv -
28 81 Ali Ghanati                       B Västra MK Aprilia RS 250 14 1:18.865 86,29 - 3 varv -
53 Torkel Börjesson               B Linköpings MS Aprilia RS 250 6 1:06.809 101,2 -
62 Sven Hedlund                   B Linköpings MS Aprilia RS 250 - - -
21 Niklas Lundström              B Skellefteå MS Aprilia RS 250 - - -
25 Teddy Karlsson                 B
HiQ
MCE Järfälla Aprilia RS 250 - - -