| Pos | Nr | Namn/Anm | B | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-poäng |
| 1 | 76 | Henrik Nordgren
Oves Motor i Olofström |
Limhamns MK | Honda TSR | 22 | 0:54.450 | 139,7 | - 22 varv - | 12,5 | |
| 2 | 6 | Carl Torssell | LMS | Yamaha TZ | 22 | 0:54.074 | 139,6 | 0:00.730 | 10 | |
| 3 | 8 | Anders Kihlander | Karlskoga MF | Honda RS | 22 | 0:54.267 | 139,5 | 0:01.513 | 8 | |
| 4 | 4 | Mikael Lindfors | ARC | Aprilia RSV | 22 | 0:54.105 | 139,5 | 0:02.152 | 6,5 | |
| 5 | 17 | Magnus Fransson | Hofors MS | Honda RS | 22 | 0:54.781 | 139,0 | 0:06.360 | 5,5 | |
| 6 | 11 | Jan Corneliusson
Panos Emporio Racing |
ARC | Honda RS250 | 22 | 0:56.259 | 135,0 | 0:42.730 | 5 | |
| 21 | Andreas Mårtensson
SMC Racing |
ARC | Yamaha TZ250 | 2 | 1:16.754 | 108,5 | Brutit | - | ||
| 88 | Filip Åhrberg | B | LMS | Honda RS | 1 | 0:00.000 | 89,36 | Brutit | - | |
| 12 | Roy Möller
DSMIF |
Hyllinge MS | Honda RS | - | - | DNS | - | |||