| Pos | Nr | Namn/Anm | B | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-poäng |
| 1 | 13 | Mattias Andersson
Industrilogik Clix Racing |
ARC | Aprilia RS | 22 | 0:57.308 | 132,1 | - 22 varv - | 25 | |
| 2 | 88 | Per Gustavsson
Br Hörberg AB |
HMS | Aprilia RS | 22 | 0:57.286 | 132,0 | 0:00.863 | 20 | |
| 3 | 50 | Lars Öjert | Karlskoga MF | Aprilia RS | 22 | 0:57.365 | 132,0 | 0:01.088 | 16 | |
| 4 | 70 | Daniel Persson | Västra MK | Aprilia RS | 22 | 0:57.988 | 131,0 | 0:10.740 | 13 | |
| 5 | 27 | Lars Lönn | FMK | Aprilia RS | 22 | 0:57.986 | 130,9 | 0:11.862 | 11 | |
| 6 | 16 | Tommy Kreivi | ARC | Aprilia RS | 22 | 0:58.101 | 130,9 | 0:11.990 | 10 | |
| 7 | 62 | Sven Hedlund | B | LMS | Aprilia RS | 22 | 0:58.316 | 129,8 | 0:22.708 | 9 |
| 8 | 29 | Christian Nilsson | Falkenbergs MK | Aprilia RS250 | 22 | 0:58.660 | 129,1 | 0:30.362 | 8 | |
| 9 | 22 | Henrik Olsson | Falkenberg MK | Aprilia RS | 22 | 0:58.808 | 128,9 | 0:31.903 | 7 | |
| 10 | 19 | Martin Karlsson
Alstom Sverige |
LMS | Honda NSR | 22 | 0:58.801 | 128,8 | 0:32.844 | 6 | |
| 11 | 63 | Peter Larsson | B | LMS | Aprilia RS | 22 | 0:58.719 | 128,8 | 0:33.266 | 5 |
| 12 | 20 | Anders Larsson | LMK | Aprilia RS | 21 | 0:59.941 | 126,1 | - 1 varv - | 4 | |
| 13 | 43 | Johan Andersson | B | Västra MK | Aprilia RS | 21 | 0:59.872 | 126,0 | - 1 varv - | 3 |
| 14 | 66 | Hampus Ahlsén | B | Hyllinge MS | Aprilia RS | 21 | 1:00.154 | 125,3 | - 1 varv - | 2 |
| 15 | 89 | Magnus Lindgren | B | Västra MK | Aprilia RS | 21 | 1:00.036 | 123,7 | - 1 varv - | 1 |
| 16 | 65 | Peter Händig
HiQ |
B | LMS | Aprilia RS | 21 | 1:00.463 | 123,3 | - 1 varv - | |
| 17 | 34 | Niklas Pålsson | B | HMS | Aprilia RS250 | 21 | 1:01.099 | 123,2 | - 1 varv - | |
| 18 | 69 | Morgan Rosell | B | Karlskoga MF | Aprilia RS | 21 | 1:00.152 | 123,2 | - 1 varv - | |
| 19 | 37 | Fredrik Lekman | B | ARC | Aprilia RS | 21 | 1:00.785 | 123,1 | - 1 varv - | |
| 20 | 68 | Per Erik Viktorsson | B | KMF | Aprilia RS | 21 | 1:01.284 | 123,0 | - 1 varv - | |
| 21 | 44 | Rickard Ängered | B | LMS | Aprilia RS250 | 21 | 1:00.679 | 123,0 | - 1 varv - | |
| 22 | 71 | Lars Lüdtke | FMCK | Aprilia RS | 21 | 1:01.456 | 120,2 | - 1 varv - | ||
| 23 | 42 | Magnus Jönsson | B | HMS | Aprilia RS | 20 | 1:02.485 | 119,8 | - 2 varv - | |
| 24 | 1 | Per-Anders Johannesson
Westmatic Racing |
Team Westom | Aprilia RS | 19 | 0:57.427 | 131,6 | - 3 varv - | ||
| 72 | Micael Molin | B | ARC | Aprilia RS | 12 | 0:59.266 | 127,5 | Brutit | ||
| 55 | Anders Högberg | ARC | Aprilia RS | 12 | 1:00.529 | 116,4 | Brutit | |||
| 23 | Jimi Hultberg | B | Karlskoga MF | Aprilia RS | 2 | 1:01.345 | 118,5 | Brutit | ||
| 45 | Fredrik Dahlgren | B | LMS | Aprilia RS | 1 | 0:00.000 | 113,8 | Brutit- | ||
| 67 | Robin Hålén
Team Promotion |
B | Västra MK | Aprilia RS | 1 | 0:00.000 | 112,6 | Brutit | ||
| 51 | Mattias Ohlsson | B | ARC | Aprilia RS | - | - | - | |||