| Pos | Nr | Namn/Anm | B | Klubb | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff | SM-poäng |
| 1 | 6 | Reijo Nurmi/ Nils-Erik Lindberg | Göta MS | LCR Krauser | 10 | 1:07.258 | 112,4 | - 10 varv - | 25 | |
| 2 | 38 | Jesper Johansen/ Ulrik Larsen | RR Fyn | TFR Yamaha | 10 | 1:07.737 | 111,4 | 0:05.883 | 20 | |
| 3 | 31 | Peter Lindström/ Carolina Riedel | Karlskoga MF | ART | 10 | 1:07.845 | 111,2 | 0:06.962 | 16 | |
| 4 | 9 | Pasi Huuhtanen/ Pasi Ristola | ? | LCR Suzuki 1200 | 10 | 1:09.212 | 106,7 | 0:36.723 | 13 | |
| 5 | 27 | Johan Reuterholt/ Gert Persson | B | Västra MK | ART Suzuki | 10 | 1:09.261 | 105,7 | 0:42.892 | 11 |
| 6 | 12 | Leif Aurosell/ Mats Granath | AMF Årsunda | BLR Suzuki 1100 | 10 | 1:10.608 | 105,5 | 0:44.571 | 10 | |
| 7 | 17 | Jan Andersen/ Kim Andersen | RR Fyn
RRK Viking |
Honda Windle | 10 | 1:10.825 | 105,5 | 0:44.761 | 9 | |
| 8 | 18 | Markku Artiola/ Pasi Vepsä | Hangon Moottorikerho ry | LCR | 10 | 1:11.380 | 103,9 | 0:55.790 | 8 | |
| 9 | 33 | Lars Lindberg/ Sören Eriksson | Västra MK | ART Suzuki | 10 | 1:10.802 | 103,1 | 1:01.680 | 7 | |
| 1 | Billy Gällros/ Peter Berglund | LMS
HMK |
LCR NGK | 8 | 1:05.661 | 108,7 | Brutit | - | ||
| 39 | Ola Aronsson/ M. Bäckerstam | B | MK Pionjär | BLR Suzuki 1100 | - | - | Ej kört 1 varv | - | ||