| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Bästa Tid | Km/h | Diff | |
| 1 | 1 | Billy Gällros/ Peter Berglund | LMS
HMK |
LCR NGK | 0:56.397 | - | ||
| 2 | 38 | Jesper Johansen/ Ulrik Larsen | RR Fyn | TFR Yamaha | 0:57.872 | 132,9 | 01.475 | |
| 3 | 31 | Peter Lindström/ Carolina Riedel | Karlskoga MF | ART | 0:57.946 | 132,7 | 01.549 | |
| 4 | 6 | Reijo Nurmi/ Nils-Erik Lindberg | Göta MS | LCR Krauser | 0:57.958 | - | 01.561 | |
| 5 | 33 | Lars Lindberg/ Sören Eriksson | Västra MK | ART Suzuki | 0:59.394 | 129,5 | 02.997 | |
| 6 | 17 | Jan Andersen/ Kim Andersen | RR Fyn
RRK Viking |
Honda Windle | 0:59.715 | - | 03.318 | |
| 7 | 27 | Johan Reuterholt/ Gert Persson | Västra MK | ART Suzuki | 0:59.908 | - | 03.511 | |
| 8 | 12 | Leif Aurosell/ Mats Granath | AMF Årsunda | BLR Suzuki 1100 | 1:00.994 | - | 04.597 | |
| 9 | 9 | Pasi Huuhtanen/ Pasi Ristola | ? | LCR Suzuki 1200 | 1:02.459 | - | 06.062 | |
| 10 | 39 | Ola Aronsson/ M. Bäckerstam | MK Pionjär | BLR Suzuki 1100 | 1:04.003 | - | 07.606 | |
| 11 | 18 | Markku Artiola/ Pasi Vepsä | Hangon Moottorikerho ry | LCR | 1:06.903 | 114,9 | 10.506 | |
| 11 | Björn Andersson/ Kent Strid | Västra MK | LCR Honda | DNS | - | |||
| 2 | Jari Nikkanen/ Pekka Kuismanen | HelRC
KerMoKe |
LCR Suzuki | DNS | - | |||