| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff |
| 1 | 3 | Christian Carlsten | LMS | Yamaha R1 | 16 | 0:56.119 | 135,1 | - 16 varv - |
| 2 | 33 | Magnus Blom
Team cykelkallan.com |
Söderhamns MK | Suzuki GSXR | 16 | 0:56.413 | 134,2 | 0:12.774 |
| 3 | 15 | Andreas Waltersson | ARC | Cortega Suzuki | 16 | 0:56.166 | 133,5 | 0:21.390 |
| 4 | 79 | Fredrik Hasselroth
Kristinehamns RR Team |
Karlskoga MF | Suzuki GSXR | 16 | 0:56.396 | 133,5 | 0:21.538 |
| 5 | 67 | Mathias Westergård | LMS | Suzuki GSX-R750 | 16 | 0:56.552 | 133,1 | 0:28.232 |
| 6 | 47 | Peter Gudmundsson | ARC | Yamaha R1 | 16 | 0:57.008 | 133,0 | 0:29.044 |
| 7 | 8 | Fredrik Götesson | ARC | Honda CBR | 16 | 0:56.968 | 133,0 | 0:29.458 |
| 8 | 74 | Johnny Gfrörer | Västra MK | Suzuki GSXR | 16 | 0:57.000 | 132,9 | 0:30.338 |
| 9 | 43 | Johan Werner | Västra MK | Yamaha R1 | 16 | 0:56.988 | 132,7 | 0:33.318 |
| 10 | 41 | Stefan Philipsson
Tandläkare Philipsson |
Karlskoga MF | Suzuki GSXR | 16 | 0:56.973 | 132,6 | 0:33.866 |
| 11 | 61 | Tony Andersson | Västerås MK | Suzuki GSXR | 16 | 0:57.416 | 131,5 | 0:49.484 |
| 12 | 22 | Mikael Bergqvist | LMS | Yamaha R1 | 16 | 0:57.974 | 130,2 | 1:08.680 |
| 13 | 68 | Jonas Hansen | Rapido MCK | Suzuki GSX-R1000 | 16 | 0:58.060 | 129,8 | 1:13.964 |
| 14 | 46 | Sara Dolk | LMS | Honda CBR | 16 | 0:58.129 | 129,8 | 1:14.946 |
| 15 | 73 | John Holmberg | Västra MK | Suzuki GSXR | 16 | 0:58.120 | 129,8 | 1:15.124 |
| 16 | 69 | Henrik Edesberg
Kristinehamns RR Team |
Karlskoga MF | Kawasaki ZXR | 16 | 0:57.920 | 129,4 | 1:19.872 |
| 17 | 88 | Per Henning Maushake | ARC | Yamaha R1 | 16 | 0:58.480 | 129,1 | 1:24.730 |
| 18 | 42 | Fredrik Sörebo | MCK Rapido | Yamaha R1 | 16 | 0:58.186 | 128,5 | 1:33.902 |
| 19 | 18 | Stefan Bernström | FMK | Kawasaki ZXR | 16 | 0:58.748 | 127,3 | 1:52.056 |
| 62 | Ken Roos
Team Crossroad Racing |
KMF | Yamaha R1 | 4 | 0:59.277 | 119,8 | Brutit | |
| 12 | Peter Laurin | SMK Söderhamn | ? | - | - | DNS | ||