| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff |
| 1 | 73 | Lukas Larsson | Boxholms MK | Yamaha R6 | 16 | 0:55.666 | 135,0 | - 16 varv - |
| 2 | 47 | Jimmy Karlsson | BMK Uddevalla | Yamaha R6 | 16 | 0:56.229 | 134,6 | 0:02.861 |
| 3 | 91 | Michael Carlsson | ARC | Yamaha R6 | 16 | 0:56.351 | 134,5 | 0:03.429 |
| 4 | 7 | Marcus Eriksson | LMS | Yamaha R6 | 16 | 0:56.339 | 134,4 | 0:04.205 |
| 5 | 61 | Magnus Karlsson | KMF | Yamaha R6 | 16 | 0:56.255 | 134,0 | 0:06.640 |
| 6 | 97 | Stefan Brevesjö | Västra MK | Suzuki GSX-R600 | 16 | 0:56.354 | 134,0 | 0:07.065 |
| 7 | 43 | Jim Funck | Haparanda MCC | Honda CBR | 16 | 0:56.906 | 132,7 | 0:15.508 |
| 8 | 14 | Henrik Luning | LMS | Yamaha R6 | 16 | 0:57.458 | 131,3 | 0:25.589 |
| 9 | 24 | Niclas Gustafson | LMS | Ducati 748 | 16 | 0:57.447 | 131,2 | 0:26.292 |
| 10 | 77 | Magnus Sund
Team Carlbarks Motor |
ÖMK | Yamaha R6 | 16 | 0:57.579 | 131,2 | 0:26.593 |
| 11 | 66 | Johan Roth | LMS | Suzuki GSXR | 16 | 0:55.972 | 129,6 | 0:37.893 |
| 12 | 3 | Roger Ericsson | ÖMCK | Kawasaki ZXR | 16 | 0:58.424 | 129,5 | 0:38.502 |
| 13 | 12 | Dennis Morin | LMS | Kawasaki ZXR | 15 | 0:58.964 | 125,4 | - 1 varv - |
| 14 | 31 | Henric Dahlberg | KMF | Yamaha R6 | 15 | 0:59.813 | 125,4 | - 1 varv - |
| 15 | 56 | Roger Strand | FMK | Honda CBR | 15 | 1:00.430 | 124,7 | - 1 varv - |
| 16 | 55 | Christer Andersson | LMS | Suzuki | 15 | 0:59.917 | 123,9 | - 1 varv - |
| 17 | 5 | Jonas Fosser | KMK | Honda CBR | 15 | 1:02.731 | 119,6 | - 1 varv - |
| 18 | 99 | Tobias Rydberg | HMS | Honda CBR | 14 | 1:03.071 | 118,1 | - 2 varv - |
| 2 | Marcus Lindström
Bike Center Sundsvall |
Härnösands MK | Honda CBR | 7 | 0:56.532 | 132,8 | Brutit | |
| 83 | Christian Hasselberg | BMK Uddevalla | Suzuki GSXR | 1 | 0:00.000 | 114,1 | Brutit | |
| 44 | Michael Lorentzon | KMK | Honda CBR | - | - | DNS | ||
| 81 | Richard Nilsson | Hyllinge MS | Yamaha R6 | - | - | DNS | ||