| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Varv | Bästa Tid | Km/h | Diff |
| 1 | 56 | Johan Ejdehage | Tranås MK | Kawasaki 500 | 15 | 1:08.158 | 110,5 | - 15 varv - |
| 2 | 44 | David Starnberg | SMK Ockelbo | KTM | 15 | 1:08.278 | 109,7 | 0:07.581 |
| 3 | 6 | Niklas Johansson | Lidköpings MCK | KTM 520SX | 15 | 1:08.956 | 107,6 | 0:28.430 |
| 4 | 41 | Henrik Eklöv | ? | ? | 15 | 1:10.157 | 106,7 | 0:37.241 |
| 5 | 4 | Anders Jansson
Team Östvac Racing |
Skutskärs MS | Honda CR500 | 15 | 1:10.912 | 106,4 | 0:39.945 |
| 6 | 2 | Peter Larsson | LMS | Husaberg FE600 | 15 | 1:10.710 | 106,1 | 0:43.058 |
| 7 | 28 | Marcus Jonsson | ? | ? | 15 | 1:11.727 | 105,5 | 0:49.860 |
| 8 | 9 | Magnus Persson | Lidköpings MCK | Honda CR250 | 15 | 1:11.248 | 103,9 | 1:06.542 |
| 9 | 42 | Anders Dellsten | LMS | Honda CR500 | 15 | 1:12.408 | 103,7 | 1:08.448 |
| 10 | 54 | Kenneth Ståhlberg | ARC | Husaberg FS400 | 14 | 1:13.212 | 103,0 | - 1 varv - |
| 11 | 21 | Calle Carlsson | SMK Eksjö | Honda CR500 | 14 | 1:12.700 | 103,0 | - 1 varv - |
| 12 | 11 | Ola Cornell | LMS | Husaberg 650 SM | 14 | 1:12.520 | 102,3 | - 1 varv - |
| 13 | 8 | Fredrik Andersson | LMS | ? | 14 | 1:13.036 | 102,0 | - 1 varv - |
| 14 | 55 | Roger Wahlberg | ARC | Husaberg FS400 | 14 | 1:12.922 | 101,7 | - 1 varv - |
| 15 | 31 | Fredrik Hermelin
Stiff Nipples Racing Group |
LMS | Kawasaki KLX-R | 14 | 1:14.614 | 99,14 | - 1 varv - |
| 16 | 7 | Jörgen Gustavsson
www.jgstrading.com |
Lidköpings MCK | Gas Gas 400 | 14 | 1:15.074 | 99,06 | - 1 varv - |
| 17 | 43 | Eje Watz | LMS | Honda CR500 | 14 | 1:13.288 | 98,26 | - 1 varv - |
| 18 | 303 | Rainis Öve | SK Mora Estland | Husqvarna 650 | 14 | 1:16.401 | 96,85 | - 1 varv - |
| 19 | 25 | Rune Johansen | Lunner MCK | Yamaha 426 | 14 | 1:16.968 | 96,16 | - 1 varv - |
| 20 | 76 | Marcus Stålberg | LMS | KTM LC4 SM | 13 | 1:16.791 | 90,93 | - 2 varv |
| 21 | 38 | Rein Öve | SK Mora Estland | Husqvarna 650 | 13 | 1:20.955 | 90,08 | - 2 varv - |
| 14 | Rolf Johansson | Älvbygdens MK | Husaberg 650 SM | 13 | 1:14.337 | 100,8 | Brutit | |
| 3 | Ulf Hermansson | Lidköpings MCK | KTM 520SX | 13 | 1:17.368 | 94,93 | Brutit | |
| 13 | Robert Johansson | BMK Uddevalla | VOR530 | 7 | 1:12.889 | 101,9 | Brutit | |
| 118 | Tommy Wikström | FMCK Stockholm | Honda CR250 | - | - | DNS | ||
| 5 | Patrik Kreutz | LMS | ? | - | - | DNS | ||