| Pos | Nr | Namn/Anm | Klubb/Ort | Märke | Bästa Tid | Km/h | Diff | |
| 1 | 56 | Johan Ejdehage | Tranås MK | Kawasaki 500 | 1:13.178 | 105,1 | ||
| 2 | 42 | Anders Dellsten | LMS | Honda CR500 | 1:14.620 | 103,1 | 01.442 | |
| 3 | 6 | Niklas Johansson | Lidköpings MCK | KTM 520SX | 1:15.567 | 101,8 | 02.389 | |
| 4 | 2 | Peter Larsson | LMS | Husaberg FE600 | 1:15.647 | 101,7 | 02.469 | |
| 5 | 28 | Marcus Jonsson | ? | ? | 1:15.703 | 101,6 | 02.525 | |
| 6 | 44 | David Starnberg | SMK Ockelbo | KTM | 1:16.024 | 101,1 | 02.846 | |
| 7 | 4 | Anders Jansson
Team Östvac Racing |
Skutskärs MS | Honda CR500 | 1:17.180 | 99,68 | 04.002 | |
| 8 | 54 | Kenneth Ståhlberg | ARC | Husaberg FS400 | 1:19.028 | 97,35 | 05.850 | |
| 9 | 21 | Calle Carlsson | SMK Eksjö | Honda CR500 | 1:19.186 | 97,15 | 06.008 | |
| 10 | 11 | Ola Cornell | LMS | Husaberg 650 SM | 1:20.694 | 95,34 | 07.516 | |
| 11 | 55 | Roger Wahlberg | ARC | Husaberg FS400 | 1:20.942 | 95,05 | 07.764 | |
| 12 | 9 | Magnus Persson | Lidköpings MCK | Honda CR250 | 1:21.522 | 94,37 | 08.344 | |
| 13 | 14 | Rolf Johansson | Älvbygdens MK | Husaberg 650 SM | 1:21.884 | 93,95 | 08.706 | |
| 14 | 13 | Robert Johansson | BMK Uddevalla | VOR530 | 1:21.979 | 93,84 | 08.801 | |
| 15 | 5 | Patrik Kreutz | LMS | ? | 1:22.316 | 93,46 | 09.138 | |
| 16 | 41 | Henrik Eklöv | ? | ? | 1:22.602 | 93,14 | 09.424 | |
| 17 | 118 | Tommy Wikström | FMCK Stockholm | Honda CR250 | 1:23.029 | 92,66 | 09.851 | |
| 18 | 43 | Eje Watz | LMS | Honda CR500 | 1:23.986 | 91,6 | 10.808 | |
| 19 | 8 | Fredrik Andersson | LMS | ? | 1:24.098 | 91,48 | 10.920 | |
| 20 | 7 | Jörgen Gustavsson
www.jgstrading.com |
Lidköpings MCK | Gas Gas 400 | 1:25.318 | 90,17 | 12.140 | |
| 21 | 25 | Rune Johansen | Lunner MCK | Yamaha 426 | 1:25.678 | 89,79 | 12.500 | |
| 22 | 303 | Rainis Öve | SK Mora Estland | Husqvarna 650 | 1:27.571 | 87,85 | 14.393 | |
| 23 | 31 | Fredrik Hermelin
Stiff Nipples Racing Group |
LMS | Kawasaki KLX-R | 1:27.820 | 87,6 | 14.642 | |
| 24 | 76 | Marcus Stålberg | LMS | KTM LC4 SM | 1:28.225 | 87,2 | 15.047 | |
| 25 | 3 | Ulf Hermansson | Lidköpings MCK | KTM 520SX | 1:30.131 | 85,36 | 16.953 | |
| 26 | 38 | Rein Öve | SK Mora Estland | Husqvarna 650 | 1:30.307 | 85,19 | 17.129 | |